Descrizione del prodotto
video di tocco del blocco per grafici aperto dello schermo piano di 10.1-inch PCAP
Modello: COT101-CFK03
Caratteristiche di Mian
Schermo di tocco capacitivo - vetro tempered di tocco/3mm dei 10 punti - prova del vandalo
Supporto Windows, Android, input del video OS di Linux/VGA+DVI+HDM1
Certificato
Immagini del particolare



Specifica
| Generalità | Specifica di tocco | ||
| Modello | COT104-CFF02 | Tipo | Schermo di tocco capacitivo sporgente |
| Serie | Il blocco per grafici aperto, IP65 impermeabilizza & Prova del vandalo | Struttura | G+G |
| Formato disponibile | 10.1-65 " | CI | ILITEK |
| Alloggiamento | Metallo | Vetro di coperchio | 3mm hanno aumentato il vetro |
| Riflettere le dimensioni | 254.8*177.5*40mm | Vetro del sensore | 1.1mm |
| Tipo dell'affissione a cristalli liquidi | 10.4 " Tabelle attive TFT-LCD | Sigillamento | IP65 di superficie impermeabilizzano |
| Video input | VGA, DVI, HDMI | Facoltativo di superficie | Facoltativo standard/anabbagliante |
| Comandi di OSD | Permettere le registrazioni sullo schermo di luminosità , contrapporre il rapporto, Automatico-registrare, mettere, cronometrare, posizione di H/V, i linguaggi, la funzione, risistemazione | Risoluzione | 4096*4096 |
| Multi tocco | 10 punti di tocco | ||
| Tempo di reazione | 10ms | ||
| Alimentazione elettrica | Tipo: Mattone esterno | Trasmissione | ≥ 85% |
| Tensione dell'input (riga): 100-240 VCA, 50-60 hertz | Assorbimento di corrente di energia | +5V@80mA | |
| Tensione/corrente dell'uscita: 12 volt massimo a 4 ampè Re | Durezza di superficie | ≥ 6H | |
| Interfaccia del supporto | 1) VESA 75mm e 100mm | Pressione | Valore di resistenza di pressione di < 10g |
| 2) Parentesi del supporto, orizzontale o verticale | Interfaccia | USB | |
| OS | OS di sostegno Windows/Android/Linux | Ciclo di vita di tocco | 50 milioni |
| Certificazione | FCC, CE, IP65 | Specifica dell'affissione a cristalli liquidi | |
| Garanzia | 1 anno | Risoluzione | 1280× 800 @60Hz |
| Adattatore di corrente alternata Esterna | Zona attiva (millimetro) | 216.96 (H) x135.6 millimetro (V) | |
| MTBF | CC 12V /4A | Passo di puntino (millimetro) | 0.1695 (H) × 0.1695 (V) |
| Input | 100-240 VCA, 50-60 hertz | Angolo di visione (v/h) | 89/89/89/89 (Typ. ) |
| MTBF | 50000 ore a 25° C | Contrasto | 800: 1 (Typ. ) (Transmissive) |
| Ambiente | Luminosità (cd/m2) | un ² Di 450 cd/m (Typ. ) | |
| Temp di di gestione | - 10~55° C | Tempo di reazione | 10/5 (Typ. ) (Tr/Td) |
| Temp di memoria | - 20~60° C | Colore di sostegno | 167M |
| RH di di gestione | 20%~80% | Tensione in ingresso | 5V (Typ. ) |
| RH di memoria | 10%~90% | MTBF della lampadina (ora) | 30K (Typ. ) (ore) |
Illustrazione


Trasporto ed imballaggio
Informazioni di azienda
Metter in contatto con gli Stati Uniti