Descrizione del prodotto
Ventilatore di scarico industriale 60x60x25mm, piccola CC dei ventilatori di scarico 12V
Descrizione di prodotto dettagliata:
• Blocco per grafici e ventola: Pagina: Pagina: Plastica (infiammabilità : UL 94V-0), ventola: Plastica (infiammabilità : UL 94V-0)
• Vita prevista: Vedere la tabella qui sotto. (Vita L10: Tasso di sopravvivenza di 90% per il funzionamento continuo in aria libera a 60º C, tensione rated).
• Funzione di protezione del motore: Protezione Locked di burnout del rotore, protezione d'inversione di polarità
• Senso di rotazione: In senso antiorario osservato dalla parte anteriore della pala del ventilatore
• Intervallo di temperatura di funzionamento: -10 - +70º C (senza condensazione).
• Temperatura di memoria: -40 - +70º C (senza condensazione).
• Collegare di cavo: Nero rosso o azzurro Sensore o FG. Giallo
• La massa: 52g
SPECIFICHE:
Modello | Tipo del cuscinetto | Tensione Rated | Tensione di gestione | Corrente di input | Alimentazione in ingresso di entrata | Velocità | Corrente d'aria massima | Pressione statica massima | Disturbo | Peso | ||
Numero del pezzo | B. S | VCC | VCC | Ampè Re | Watt | RPM | CFM | m. 3/min | Pollice-h2O | PA | DBA | g |
MX6025AB U1 | B. S | 12 | 7.0-13.8 | 0.45 | 5.40 | 6000 | 29.43 | 0.83 | 0.37 | 91.40 | 45.00 | 56.00 |
MX6025AB H1 | B. S | 12 | 7.0-13.8 | 0.25 | 3.00 | 5000 | 24.77 | 0.70 | 0.27 | 67.47 | 38.00 | 56.00 |
MX6025AB M1 | B. S | 12 | 7.0-13.8 | 0.18 | 2.16 | 4000 | 19.15 | 0.54 | 0.17 | 42.56 | 32.00 | 56.00 |
MX6025AB L1 | B. S | 12 | 7.0-13.8 | 0.10 | 1.20 | 3000 | 14.77 | 0.42 | 0.11 | 26.38 | 27.00 | 56.00 |
MX6025AB D1 | B. S | 12 | 7.0-13.8 | 0.06 | 0.72 | 2000 | 9.20 | 0.26 | 0.04 | 10.49 | 23.00 | 56.00 |
MX6025AB U2 | B. S | 24 | 14.0-27.6 | 0.25 | 6.00 | 6000 | 29.43 | 0.83 | 0.37 | 91.40 | 45.00 | 56.00 |
MX6025AB H2 | B. S | 24 | 14.0-27.6 | 0.18 | 4.32 | 5000 | 24.77 | 0.70 | 0.27 | 67.47 | 38.00 | 56.00 |
MX6025AB m2 | B. S | 24 | 14.0-27.6 | 0.15 | 3.60 | 4000 | 19.15 | 0.54 | 0.17 | 42.56 | 32.00 | 56.00 |
MX6025AB L2 | B. S | 24 | 14.0-27.6 | 0.10 | 2.40 | 3000 | 14.77 | 0.42 | 0.11 | 26.38 | 27.00 | 56.00 |
MX6025AB U4 | B. S | 48 | 28.0-56.0 | 0.18 | 8.64 | 6000 | 29.43 | 0.83 | 0.37 | 91.40 | 45.00 | 56.00 |
MX6025AB H4 | B. S | 48 | 28.0-56.0 | 0.12 | 5.76 | 5000 | 24.77 | 0.70 | 0.27 | 67.47 | 38.00 | 56.00 |
MX6025AB M4 | B. S | 48 | 28.0-56.0 | 0.08 | 3.84 | 4000 | 19.15 | 0.54 | 0.17 | 42.56 | 32.00 | 56.00 |
MX6025AB L4 | B. S | 48 | 28.0-56.0 | 0.06 | 2.88 | 3000 | 14.77 | 0.42 | 0.11 | 26.38 | 27.00 | 56.00 |
Diamension (unità : Millimetro):
Curva di prestazione del ventilatore:
Sviluppo di tecnologia di Shenzhen Topfan Co., srl è Un disegno professionale del ventilatore ed imprese elaborare. fondato in 1996 a Shenzhen Cina, è Un fornitore sul ventilatore di CA e sui ventilatori senza spazzola di CC. OEM di sostegno di prodotti, ODM e passato UL venditori nel paese ed all'estero diplomati e buoni entrambi di TUV di RoHS del CE, i includs dei prodotti pricipalmente assiali ventilatori, ventilatori di flusso trasversale (ventilatore tangenziale), ventilatori del ventilatore (centrifughi), essendo ampiamente usato nella tecnologia dell'informazione, nelle comunicazioni della rete così Come strumentazione industriale, in attrezzature mediche, in elettrodomestici ed in altri.
Workshop: Reparto di prova di controllo di qualità :

Imballaggio & Spedire:
Potete scegliere il modo di trasporto da lei.
Voi potere scegliere l'azienda di andata del trasporto da lei.
Noi potere arrang che la spedizione secondo il vostro richiede.
Se avete qualunque requisiti potreste metterseli in contatto con presto.
il termine di consegna 1. Samples è 7 giorni lavorativi. (Quantità Di campioni liberi fra 2 - 3 pc. )
2. Smazza la quantità : 1K il ~ 5K, il termine di consegna è 7 giorni lavorativi del ~ 10;
Smazza la quantità : Sopra 5K, il termine di consegna è 15 - i giorni 20working
3. International espresso: UPS/DHL/FEDERAL EXPRESS e così Via.