- Model No.: SAE 100 R5
- Capacità : Gomma Olio tubo
- Trademark: DAYI or OEM
- Packing: Wrapped by Woven Bags or Carton or Wooden Box
- Standard: Size: 1/4",5/16",13/32",1/2",5/8",3/4",7/8",etc
- Origin: China
- HS Code: 40092100
- Production Capacity: 500, 000m/Month
Tubo flessibile idraulico coperto R5 di SAE di rinforzo collegare 100 del tubo flessibile intrecciato tessile
Particolari del prodotto
APPLICAZIONI
tangenti comuni di Basso-media, applicazioni per tutti gli usi, gas di petrolio liquefatto (LPG), CNG.
Gli oli degli oli minerali, della verdura e di seme di ravizzone, glicol ed oli basati poliglicole, estere sintetico hanno basato gli oli, oli in emulsione acquosa, l'acqua, combustibile diesel (fino a 200° F 93° C)
MARCATURA DEL TUBO FLESSIBILE: TUBO FLESSIBILE IDRAULICO SAE 100 R5 1 1/8 di ″ W. P. 43AR 625PSI
PART. REF. | IDENTIFICAZIONE DI FORMATO DEL TUBO FLESSIBILE | R. O. D | O. D | MAX W. P | MINUTO B. P. | MINUTO B. R | W. T | ||||
DN | precipitare | pollice | millimetro | millimetro | barra | PSI | barra | PSI | millimetro | Kg/m | |
WB R5 5 | 5 | - 3 | 3/16 " | - | 13.2 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 75 | 0.22 |
WB R5 6 | 6 | - 4 | 1/4 " | - | 14.8 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 85 | 0.26 |
WB R5 8 | 8 | - 5 | 5/16 " | - | 17.1 | 157 | 2270 | 630 | 9130 | 100 | 0.31 |
WB R5 10 | 10 | - 6 | 13/32 " | - | 19.4 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 115 | 0.36 |
WB R5 12 | 12 | - 8 | 1/2 " | - | 23.3 | 122 | 1760 | 490 | 7100 | 140 | 0.49 |
WB R5 16 | 16 | - 10 | 5/8 " | - | 27.3 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 165 | 0.65 |
WB R5 22 | 22 | - 14 | 7/8 " | - | 31.2 | 56 | 810 | 224 | 3250 | 185 | 0.61 |
WB R5 28 | 28 | - 18 | 1.1/8 " | - | 38.0 | 43 | 625 | 175 | 2530 | 229 | 0.80 |
WB R5 35 | 35 | - 22 | 1.3/8 " | - | 44.3 | 35 | 500 | 140 | 2030 | 265 | 1.02 |
WB R5 46 | 46 | - 29 | 1.13/16 " | - | 56.1 | 24 | 350 | 98 | 1420 | 335 | 1.42 |
GAMMA DI TEMPERATURE DI SERVIZIO CONTINUO: - 40° F/+212° F; -40° C/+100° C
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO DI MAX (SERVIZIO INTERMITTENTE): 250° F 121° C; LIQUIDI SUGGERITI
INSERTO: TIPO DI SHF E SISTEMA DI STEP-IN
TUBO: GOMMA SINTETICA RESISTENTE DELL'OLIO
RINFORZO: UNA TRECCIA DELL'ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
COPERCHIO: UNA TRECCIA DELLA TESSILE
SPEC. APPLICABILI: SAE 100 R5
Foto:
Imballaggio
Visualizzazione del prodotto
Tubo flessibile braided del filo di acciaio | SAE 100R1/EN 853 1SN SAE 100R2/EN853 2SN En 857 1SC EN857 2SC SAE 100R16 SAE 100R17 |
Tubo flessibile di spirale del filo di acciaio | En 856 4SP EN856 4SH SAE 100R12 SAE 100R13 SAE 100R15 |
Tubo flessibile della treccia della fibra | SAE 100R4 SAE 100R3 SAE 100R6 |
La tessile della treccia del collegare ha coperto il tubo flessibile | SAE 100R5 |
Tubo flessibile della resina | SAE 100R7 SAE100R8 |
Tubo flessibile di PTFE | SAE 100R14 |
Tubo flessibile di stato dell'aria dell'automobile | Digitare E-R-134a Digitare C-R-134a |
Tubo flessibile multiuso | Tubo flessibile della benzina |
Tubo flessibile industriale | tubo flessibile di aspirazione |
Profilo di azienda
Processo di fabbricazione
Collaudare le macchine (controllo di qualità Rigorosamente prima della spedizione)
Certificato
Mostra