Descrizione del prodotto





Parametri
| Modello | JLSP-GA385/80 |
| Classificazione di IEC | Codice categoria II |
| Rete di CA ONU (50/60Hz) (v) | 230/400.240/415 (TN/TT/IT) |
| Tensione continua massima del operationg Uc (v) | 385V |
| Corrente di dispersione di Nornimal in (Ka) | 40kA |
| Corrente di dispersione massima (8/20us) Imax (Ka) | 80kA |
| Livello di protezione di tensione in su (chilovolt) | ≤ 2.1kV |
| Tempo di reazione l'AT | ≤ 25ns |
| Temperatura di funzionamento | - 40° C∼+85° C |
| Umidità Relativa | ≤ 95% (25° C) |
| Sezione trasversale massima di collegare | cavo multi-strand 35mm2 |
| Dimensioni (1P) (W*L*H) (millimetri) | 27× 90× 62 |
| Montaggio | Guida 35mm di BACCANO |
| Valutazione di protezione | IP 20 |
| Materiale dell'alloggiamento | PA66 |
| Valutazione ignifuga | V-0 |
| Capienza del contatto a distanza di segnalazione | 250VAC/0.5A 30VDC/3A |
| Zona di Max. Cross-sectional di collegare per il contatto a distanza di segnalazione | cavo multi-strand 1.5mm2/singolo cavo |
| Indicatore di condizione m/c | Normale: Trasparente/disfunzione: Rosso |
| Conformità Di standard | EN61643-11, IEC61643-11, GB/T 18802.11 |






