Descrizione del prodotto
Dirigere il radiatore di alluminio adatto della HONDA per la LEGENDA 1991 1992 1993 1994 1995 KA7 a 19010-PY3-901/902
Particolari del prodotto| Numero del pezzo di fornitore | KJ-17063A |
| Marca | Honda |
| Tipo dell'automobile | LEGENDA 1991-1995 KA7 |
| Larghezza di memoria | 668mm |
| Warrantly | 12 mesi |
| Trasmissione | A |
| Spessore | 16/di 26millimetro |
| Materiale | Memoria di alluminio, serbatoio di plastica |
| Altezza di memoria | 425millimetro |
| Colore | Argento |
| Imballaggio | Come il requisito dei clienti |
| OEM | 19010-PY3-901/902 |
| Radiatore dell'olio | Diametro 22*375mm |
| Formato del serbatoio | 48/di 48*698mm |
Caratteristiche di prodotto
1. Materiale: Serbatoio di alluminio della plastica di memoria
2. Particolare del serbatoio di acqua: PA66+GF30 280ºC-290ºC
3. Altezza dell'aletta: 8mm o 5mm
4. Passo delle onde dell'aletta: 2.8mm, 3mm
5. Spessore del tubo: 0.3mm
6. Formato dell'aletta: 16mm, 18mm, 22mm, 26mm, 32mm, 36mm, 40mm, 48mm
Informazioni commerciali
| Punto d'origine | Guangzhou Cina |
| Termine di consegna | 30DAYS |
| Imballaggio | Come l'imballaggio neutro di richiesta del cliente/protezione d'angolo della gomma piuma |
| Tipo dell'azienda | Fabbricazione |
| Porta di consegna | SHENZHEN o GUANGZHOU |
| Capacità di produzione massima | 70000 parti/mese |
| Garanzia | Un anno |
Vantaggi:
1. Risparmio di temi: tutta l'inchiesta o email sarà risposto entro 24 ore
2. Professione: tecnico più di 20 anni ed offerta della squadra di sostegno di vendite voi il migliore servizio
3. Consegna: 15-20 giorni per un contenitore
4. Garanzia: controllo di qualità rigoroso attraverso la nostra squadra di controllo di qualità, una garanzia di anno contro la data di BL,
tutta la perdita sostituirà o ritornerà da soldi
5. Alta qualità e prezzo competitivo: stiamo usando i materiali di alta qualità, noi abbiamo avanzato la produzione
strumentazione, requisiti rigorosi di produzione, buon prezzo.
Esposizione del prodotto


La nostra azienda

Rifornimento dei radiatori
| Marca dell'automobile | Cartype | OEM | Formato |
| TOYOTA | CAMRY'03 MCV30 | 16400-20260/20270/20320/0A240 | PA16/26 A |
| TOYOTA | CELICA'87-89/CARINA'83 | 16400-74070 | PA16/26 A |
| ISUZU | TROOPER'92-02 | 8943752755/8943752756 | PA16/26/32 A |
| MITSUBISHI | LANCER'03-06 | MR464612 | PA16/26/36 La TA |
| NISSAN | BLUEBIRD'93-98 U13 | 21460-0E200/0E600/1E400 | PA16/26 A |
| NISSAN | SUNNY'00 N16/B15/QG13 | 21410-4M400/4M407 | PA22/26 La TA |
| RENAULT | CLIO/KANGOO 1.2 ' 98-01 | 7700430784 | PA22/26 La TA |
| VOLKSWANGEN | BEETLE'98-01 | IC0121253A/C | PA26/32 La TA |
| CITROEN | CITROEN XANTIA 1.9D'93- | 1301.R5 | PA16/26 La TA |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT'10-13 | LR015560 | PA36 La TA |
| FIAT | FIAT UNO'83- | 7556132/7556137/773940 | PA16/26 La TA |
| VOLVO | VOLVO 940 ' 90-2.0I/2.3I | 8601002/8603855 | PA32 A |
| BENZ | BENZ ACTROS'96- 18 TONNELLATE | 9425001103/1703/3103/3203 | PA40/48 A |
Metterseli in contatto con
| Fabbrica Indirizzo | Strada No.18 Conghua di Guangcong economico Zona di sviluppo |
| Fax | 86-20-87819013 |
| Codice di alberino | 510900 |
| Persona di contatto | Alice Xie |
| Telefono | 0086-20-87810068 |
| Web site | http://www.kj1688.com/English/index.aspx |
Accoglierlo favorevolmente calorosamente per visualizzare la nostra fabbrica! Possiamo offrire le citazioni dopo che hanno vostra inchiesta in 24 ore.