Tee rivestito in PTFE in acciaio al carbonio

Informazioni di Base

Featured Products

Informazioni di Base
  • Model No.: 1 1/2" to 12"
Descrizione del prodotto

RACCORDO A T UGUALE ALLINEATO PTFE
Flangia: ANSI 150LBS

RACCORDO A T DI TRFUVING ALLINEATO PTFE
Flangia: ANSI 150LBS

Nominal Size F A t G.W.(kg)
Inch mm
1" 25 48 90 6 4.0
1-1/2" 40 68 115 6 6.6
2" 50 87 120 6 10.5
2-1/2" 65 100 130 7 14.8
3" 80 117 140 7 17.6
4" 100 151 150 8 27.0
5" 125 175 190 8 35.0
6" 150 203 230 8 43.0
8" 200 256 250 8 61.0
10" 250 311 250 9 106.5
12" 300 365 280 10 150.0















 
Nominal Size F F' A t t' G.W.(kg)
Inch mm
1-1/2"x1" 40x25 68 48 115 6 6 5.8
2"x1" 50x25 87 48 120 6 6 8.0
2"x1-1/2" 50x40 87 68 120 6 6 8.4
2-1/2"x1" 65x25 100 48 130 7 6 12.0
2-1/2"x1-1/2" 65x40 100 68 130 7 6 12.6
2-1/2"x2" 65x50 100 87 130 7 6 13.2
3"x1" 80x25 117 48 140 7 6 14.5
3"x1-1/2" 80x40 117 68 140 7 6 15.2
3"x2" 80x50 117 87 140 7 6 16.2
4"x1" 100x25 151 48 150 8 6 19.0
4"x1-1/2" 100x40 151 68 150 8 6 21.0
4"x2" 100x50 151 87 150 8 6 23.0
4"x3" 100x80 151 117 150 8 7 25.0
5"x2" 125x50 175 87 190 8 6 26
5"x3" 125x80 175 117 190 8 7 29
5"x4" 125x100 175 151 190 8 8 33
6"x2" 150x50 203 87 230 8 6 35.0
6"x2-1/2" 150x65 203 100 230 8 7 37.0
6"x3" 150x80 203 117 230 8 7 39.0
6"x4" 150x100 203 151 230 8 8 41.0
8"x3" 200x80 256 117 250 8 7 55.0
8"x4" 200x100 256 151 250 8 8 57.0
8"x6" 200x150 256 203 250 8 8 59.0
10"x4" 200x100 311 151 250 9 8 92.0
10"x6" 200x150 311 203 250 9 8 95.0
10"x8" 250x200 311 256 250 9 8 98.0
12"x6" 300x150 365 203 280 10 8 140.0
12"x8" 300x200 365 256 280 10 8 143.0
12"x10" 300x250 365 311 280 10 10 145.0
Tipi dei prodotti
» » »

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore