Descrizione del prodotto
1. Caratteristiche eccellenti
| sistema operativo | Android 6.0.1 | ||
| Comitato dell'affissione a cristalli liquidi | Formato di schermo | " Tipo della barra 43 (visualizzazione di BOE/LG) | |
| Risoluzione | 1920*1080 (HD pieno) | ||
| Interfaccia del comitato | LVDS 2CH | ||
| Luminosità | 400nit (Conter 1 punto, Typ. ) | ||
| Rapporto di contrasto | 1200: 1 (Typ. ) | ||
| Angolo di vista (CR> 10) | 178° (H)/178° (V) | ||
| Gamma di colore | NTSC 72% | ||
| Lampadina | LED | ||
| Scheda Android | Chipset | RK3288 (ROCKCHIP) | Velocità Del CPU: Corted-A9@1.6GHz |
| Numero delle memorie: 4 (quadrato) | |||
| GPU: PowerVR SGX544MP@500MHz | |||
| OS: Android 5.1 o 7.0 | |||
| Memoria | RAM (RDT) | 2GByte (facoltativo: 1GByte) | |
| ROM (eMMC) | 16GByte (facoltativo: 8GByte) | ||
| Mamory esterno | Facoltativo | ||
| Rete | Wi-Fi& Bluetooth | 802.11a/b/g/n (2.4G/5G a due bande) /BT 4.0 | |
| 2G/3G/4G | Facoltativo | ||
| Comitato di tocco | Schermo di tocco capacitivo | Facoltativo | |
| Porta dell'ingresso/uscita | USB1 (2.0) /USB2 (2.0) | ||
| HDMI prodotto (HDMI-J) | |||
| Supporto di scheda di TF | |||
| Ethernet (RJ-45) | |||
| Antenna Wi-Fi | |||
| antenna 4G | |||
| Supporto di scheda di SIM | |||
| Altoparlante | 5W*2 | ||
| Funzionamento | Assorbimento di corrente di energia | 70W (Typ. ) | |
| Fonte di energia | CA 100-240V/50-60Hz | ||
| Temperatura di funzionamento | 0-50º C | ||
Maschera del prodotto: 








Un servizio attuale e professionale di 24 ore